2023-02-21 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-02-21,有效期至:2023-03-23。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-01-13 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-01-13,有效期至:2023-02-12。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-12-08 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-12-08,有效期至:2023-01-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-11-09 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-11-09,有效期至:2022-12-09。参考均价9800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-10-09 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-10-09,有效期至:2022-11-08。参考均价9800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-06 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-09-06,有效期至:2022-10-06。参考均价9800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-08-18 | - | 9800.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-08-18,有效期至:2022-09-17。参考均价9800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-07-08 | 8500.0元/㎡ | - | 10500.0元/㎡ | 报价日期:2022-07-08,有效期至:2022-08-07。参考价格8500-10500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-06-30 | 8500.0元/㎡ | - | 10500.0元/㎡ | 报价日期:2022-06-30,有效期至:2022-07-30。参考价格8500-10500元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-06-24 | 8500.0元/㎡ | - | 10500.0元/㎡ | 报价日期:2022-06-24,有效期至:2022-07-24。参考价格8500-10500元/㎡
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |